Tabella comparativa delle proprietà meccaniche della banda stagnata e dei suoi principali usi
| Euronorm EN 10202 | Euronorm vecchio | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Durezza (HR30T) | ASTM | Uso finale principale |
|---|---|---|---|---|---|
| TS230 | T50 | 180-280 | 45-53 | T1 | Bakeware |
| TS245 | T52 | 195-295 | 49-57 | T2 | Linea generale |
| TS260 | T55 | 210-310 | 51-59 | Lattine espanse | |
| TS275 | T57 | 225-325 | 53-61 | T3 | Scopo generale |
| TS290 | T59 | 240-340 | 57-65 | T4 | Cime per aerosol |
| TS340 | 290-390 | Può corpi, può finire | |||
| TS480 | 430-530 | 3P può corpi | |||
| TS500 | 450-550 | 3P può corpi | |||
| TS520 | DR520 | 470-570 | DR7.5 | 3P può corpi | |
| TS550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P può corpi |
| TH330 | 280-380 | Corpi di latta disegnati | |||
| TH360 | 310-410 | Corpi di latta disegnati | |||
| TH415 | T61 | 365-465 | 57-65 | T4 | Corpi di lattine 3P, tappi a corona |
| TH435 | T65 | 385-485 | 61-69 | T5 | Corpi di lattine 3P, estremità a corona |
| TH460 | 410-510 | Estremità delle lattine, estremità facili da aprire | |||
| TH480 | 430-530 | 3P può corpi | |||
| TH520 | DR520 | 470-570 | 67-75 | DR7.5 | corpi delle lattine 3P, tabstocks |
| TH550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | Corpi di lattine 3P, tabstocks, tappi e fondi per aerosol |
| TH580 | DR580 | 530-630 | 69-77 | DR8.5 | Tappi Twist-off, lattine trafilate |
| TH620 | DR620 | 570-670 | 71-79 | DR9 | Tappi Twist-off, estremità della lattina |














0 commenti