GRUPO | MUY AGRESIVOS | MEDIANAMENTE AGRESIVOS | POCO AGRESIVOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
pH<4,5 | pH 5,5 – 4,5 | pH 7 – 5,5 | ||||
NO SULFURANTES | SULFURANTES | NO SULFURANTES | SULFURANTES | NO SULFURANTES | SULFURANTES | |
FRUTAS | Aceitunas verdes | Aceitunas negras | Castañas en seco | |||
Albaricoques | Castañas ( en almíbar) | Dátiles en seco | ||||
Castañas (crema) | Carne de membrillo | Frutas deshidratadas | ||||
Cerezas | Mermeladas | |||||
Ciruelas | ||||||
Cóctel de frutas | ||||||
Fresas | ||||||
Higos | ||||||
Manzanas | ||||||
Melocotón | ||||||
Melón | ||||||
Naranjas | ||||||
Peras | ||||||
Piña | ||||||
Uvas | ||||||
Zumos de frutas | ||||||
HORTALIZAS | Alcachofas acidificadas | Alcachofas al natural | Guisantes | Alcachofas en aceite | ||
Apio acidificado | Apio al natural | Habas | ||||
Berenjenas acidificadas | Calabacín | Maíz | ||||
Champiñón acidificadas | Champiñón | Puerros | ||||
Encurtidos | Espárragos | |||||
Pimientos acidificadas | Espinacas | |||||
Remolacha acidificadas | Judías verdes | |||||
Tomate | Pimientos al natural | |||||
Remolacha | ||||||
Patatas en salmuera | ||||||
Tomate frito | ||||||
PESCADO | Atún en escabeche | Atún al natural | Calamares en su tinta | Anchoas en aceite | ||
Sardinas en escabeche | Mejillones al natural | Sardinas en aceite | ||||
Mejillones en escabeche | Crustáceos al natural | Atún en aceite | ||||
Moluscos al natural | Caballas en aceite | |||||
Sardinas en tomate | ||||||
CÁRNICOS | Salchichas en salmuera | Albóndigas | Callos | |||
Ternera en salsa | Aves | Jamón | ||||
Chorizo | Lomo trufado | |||||
Patés | Lunch | |||||
Ternera | Mortadela | |||||
LEGUMBRES | Alubias al natural | Fabada | ||||
Garbanzos en salmuera | Garbanzos | |||||
Lentejas en salmuera | Lentejas | |||||
VARIOS | Mayonesa | Pastas con salsa | Aceites | |||
Ketchup | Menestra de verduras | Alimentos para animales | ||||
Sopas de verduras | Café | |||||
Galletas | ||||||
Leche en polvo o condensada |
0 Comments