EQUIVALENZE INTERNAZIONALI DEGLI IMBALLAGGI PIÙ COMUNI |
||||
AMERICA E ASIA | EUROPA E AFRICA | |||
DENOMINAZIONE | DIMENSIONI NOMINALI (POLLICI) (1) |
DENOMINAZIONE | MISURE NOMINALI (MILLIMETRI) (2) |
|
5 UNGHIE | 202×214 | 52×74 | ||
6 AGGIUNTE Jitney | 202×308 | 52×89 | ||
A – 1 (Picnic) | 211×400 | 65×101 | ||
12 UNGHIE | 211×413 | 65×122 | ||
300×305 | 11 UNGHIE | 73×84 | ||
NO. 300 | 300×407 | 1/2 Kg. | 73×110 | |
A 2 | 307×409 | 83×115 | ||
A 1 1/4 | 401×206 | 1/2 Kg. Sotto | 99×59 | |
A 2 1/2 | 401×411 | 1 Kg. | 99×119 | |
A 10 | 603×700 | A 10 | 153×177 | |
603×910 | 5 Kgs. | 153×245 | ||
(1) Il primo numero indica il diametro e il secondo l’altezza, entrambi in pollici. La prima cifra di ogni numero riflette i pollici e le due cifre successive riflettono i 1/16 di pollice. | ||||
(2) La prima cifra indica il diametro e la seconda l’altezza, entrambe espresse in millimetri senza decimali. |
0 commenti