Formato | Diametro(1) interno circa. | Capacità (2) reale circa. |
Caratteristiche | Designazione | Uso | |
52×47 | 52,3 | 83 | 3 pezzi | 80 gr. | Carne | |
52×55 | 52,3 | 106 | 3 pezzi | Octavillo | Verdure | |
52×67 | 52,3 | 128 | 3 pezzi | Minibar | Verdure | |
52×87 | 52,3 | 170 | 3 pezzi | Tanganillo | Verdure | |
52×89 | 52,3 | 173 | 3 pezzi | Succhi di frutta | Verdure | |
65×27 | 65,3 | 80 | Salsiccia | RO 80 | Carne | |
65×33 | 65,3 | 85 | 3 pezzi/imballo | RO 85 | Pesce | |
65×38 | 65,3 | 100 | 3 pezzi/imballo | RO 100 | Pesce | |
65×40 | 65,3 | 106 | 3 pezzi | Octavillo | ||
65×45 | 65,3 | 125 | 3 pezzi | Octavillo | ||
65×72 | 65,3 | 212 | 3 pezzi | 1/4 DEGLI STATI UNITI | Verdure | |
65×75 | 65,3 | 228 | 3 pezzi | Verdure | ||
65×90 | 65,3 | 270 | 3 pezzi | Verdure | ||
65×101 | 65,3 | 305 | 3 pezzi | Verdure | ||
65×118 | 65,3 | 365 | 3 pezzi | Verdure | ||
65×122 | 65,3 | 375 | 3 pezzi | 1/2 kg | Verdure | |
71,5×28 | 71,3 | 85 | Salsiccia | RO 85 | Pesce/carne | |
73×31 | 72,8 | 100 | 3 pezzi/imballo | RO 100 | Pesce | |
73×59 | 72,8 | 216 | 3 pezzi | 1/4 Kgrs | Verdure | |
73×84 | 72,8 | 314 | 3 pezzi | 11 once. | Verdure | |
73×109 | 72,8 | 425 | 3 pezzi | 1/2 kg | Verdure e plat. preparatevi. | |
83×85 | 83,3 | 425 | 3 pezzi | 1/2 kgrs | Verdure | |
83×128 | 83,3 | 650 | 3 pezzi | Verdure | ||
99×46 | 99 | 295 | 3 pezzi | |||
99x 119 | 99 | 850 | 3 pezzi | 1 kg | Verdure e plat. preparatevi. | |
99×130 | 99 | 937 | 3 pezzi | Verdure e plat. preparatevi. | ||
99×140 | 99 | 1015 | 3 pezzi | |||
153×154 | 153,4 | 2640 | 3 pezzi | 3 kg | Verdure | |
153×177 | 153,4 | 3060 | 3 pezzi | A 10 | Verdure | |
153×245 | 153,4 | 4330 | 3 pezzi | 5 kg | Verdure | |
153×260 | 153,4 | 4600 | 3 pezzi | 5 kg di altezza | Verdure | |
(1) La tolleranza di questo valore è una funzione della dimensione del diametro. Valore approssimativo: + – 0,10 mm.
(2) La tolleranza dipende dalla grandezza della capacità. Il suo valore medio è circa: + – 3%.
La capacità di un contenitore non è solo una funzione del suo diametro e della sua altezza, ma è anche influenzata dalla profondità del coperchio e del vassoio inferiore e dal profilo del pannello del contenitore.
0 commenti