| झुंड | बहुत आक्रामक | मध्यम आक्रामक | थोड़ा आक्रामक | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| पीएच<4.5 | पीएच 5.5 – 4.5 | पीएच 7-5.5 | ||||
| सल्फर रहित | गंधक | सल्फर रहित | गंधक | सल्फर रहित | गंधक | |
| फल | हरे जैतून | काले जैतून | सूखे चेस्टनट | |||
| खुबानी | चेस्टनट (सिरप में) | सूखे खजूर | ||||
| चेस्टनट (क्रीम) | श्रीफल जेली | निर्जलित फल | ||||
| चेरी | जाम | |||||
| प्लम | ||||||
| फ़्रुट कॉकटेल | ||||||
| स्ट्रॉबेरीज | ||||||
| अंजीर | ||||||
| सेब | ||||||
| आड़ू | ||||||
| खरबूज | ||||||
| संतरे | ||||||
| रहिला | ||||||
| अनन्नास | ||||||
| अंगूर | ||||||
| फलों का रस | ||||||
| सब्ज़ियाँ | अम्लीकृत आटिचोक | प्राकृतिक आटिचोक | मटर | तेल में आटिचोक | ||
| अम्लीकृत अजवाइन | प्राकृतिक अजवाइन | व्यापक सेम | ||||
| अम्लीकृत बैंगन | तुरई | भुट्टा | ||||
| अम्लीकृत मशरूम | मशरूम | लीक | ||||
| अचार | एस्परैगस | |||||
| अम्लीकृत मिर्च | पालक | |||||
| अम्लीकृत चुकंदर | हरी सेम | |||||
| टमाटर | प्राकृतिक मिर्च | |||||
| चुक़ंदर | ||||||
| नमकीन पानी में आलू | ||||||
| तला हुआ टमाटर | ||||||
| मछली | मैरिनेटेड टूना | प्राकृतिक टूना | स्याही में विद्रूप | तेल में एंकोवी | ||
| मैरिनेड में सार्डिन | प्राकृतिक मसल्स | तेल में सार्डिन | ||||
| मसालेदार मसल्स | प्राकृतिक क्रस्टेशियंस | तेल में टूना | ||||
| प्राकृतिक मोलस्क | तेल में मैकेरल | |||||
| टमाटर में सार्डिन | ||||||
| मांस | नमकीन में सॉसेज | पकौड़ा | घट्टे | |||
| सॉस में गोमांस | पक्षियों | जांघ | ||||
| सॉसेज | ट्रफल्ड लोई | |||||
| pates | दिन का खाना | |||||
| बछड़े का मांस | मोर्टाडेला | |||||
| फलियां | प्राकृतिक बीन्स | फैबाडा | ||||
| नमकीन पानी में छोला | चने | |||||
| ब्राइन में दाल | मसूर की दाल | |||||
| अनेक | मेयोनेज़ | सॉस के साथ पास्ता | तेल | |||
| चटनी | सब्जी मुरब्बा | जानवरों का चारा | ||||
| सब्जी का सूप | कॉफ़ी | |||||
| कुकीज़ | ||||||
| पाउडर या गाढ़ा दूध |
आंकड़े
Información Técnicaखाद्य आक्रामकता












0 Comments