Vergleichende Tabelle der mechanischen Eigenschaften von Weißblech und seiner Hauptverwendungen
Euronorm EN 10202 | Euronorm alt | Streckgrenze (Mpa) | Härte (HR30T) | ASTM | Hauptverwendungszweck |
---|---|---|---|---|---|
TS230 | T50 | 180-280 | 45-53 | T1 | Backformen |
TS245 | T52 | 195-295 | 49-57 | T2 | Allgemeine Linie |
TS260 | T55 | 210-310 | 51-59 | Erweitertes Dosen | |
TS275 | T57 | 225-325 | 53-61 | T3 | Allgemeiner Zweck |
TS290 | T59 | 240-340 | 57-65 | T4 | Aerosol-Verschlüsse |
TS340 | 290-390 | Dosenkörper, Dosendeckel | |||
TS480 | 430-530 | 3P Dosenkörper | |||
TS500 | 450-550 | 3P Dosenkörper | |||
TS520 | DR520 | 470-570 | DR7.5 | 3P Dosenkörper | |
TS550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P Dosenkörper |
TH330 | 280-380 | Gezeichnete Dosenkörper | |||
TH360 | 310-410 | Gezeichnete Dosenkörper | |||
TH415 | T61 | 365-465 | 57-65 | T4 | 3P-Dosenkörper, Kronenkorken |
TH435 | T65 | 385-485 | 61-69 | T5 | 3P-Dosengehäuse, Kronendeckel |
TH460 | 410-510 | Dosendeckel, leicht zu öffnende Deckel | |||
TH480 | 430-530 | 3P Dosenkörper | |||
TH520 | DR520 | 470-570 | 67-75 | DR7.5 | 3P Dosenkörper, Tabstocks |
TH550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P-Dosenkörper, Tabstocks, Aerosol-Oberteile und -Böden |
TH580 | DR580 | 530-630 | 69-77 | DR8.5 | Twist-off-Verschlüsse, gezogene Dosen |
TH620 | DR620 | 570-670 | 71-79 | DR9 | Twist-off-Kappen, Dosendeckel |
0 Comments