EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES DE ENVASES MÁS COMUNES |
||||
AMERICA Y ASIA | EUROPA Y AFRICA | |||
DENOMINACIÓN | MEDIDAS NOMINALES (PULGADAS) (1) |
DENOMINACIÓN | MEDIDAS NOMINALES (MILIMETROS) (2) |
|
5 ONZAS | 202×214 | 52×74 | ||
6 ONZAS Jitney | 202×308 | 52×89 | ||
A – 1 (Picnic) | 211×400 | 65×101 | ||
12 ONZAS | 211×413 | 65×122 | ||
300×305 | 11 ONZAS | 73×84 | ||
Nº 300 | 300×407 | 1/2 Kg. | 73×110 | |
A 2 | 307×409 | 83×115 | ||
A 1 1/4 | 401×206 | 1/2 Kg. Bajo | 99×59 | |
A 2 1/2 | 401×411 | 1 Kg. | 99×119 | |
A 10 | 603×700 | A 10 | 153×177 | |
603×910 | 5 Kgs. | 153×245 | ||
(1) La primera cifra indica el diametro y la segunda la altura, ambas expresadas en pulgadas. El primer digito de cada cifra refleja las pulgadas y las dos siguienteslos 1/16 de las mismas. | ||||
(2) La primera cifra indica el diametro y la segunda la altura, ambas expresadas en milimetros despreciando los decimales. |
0 Comments