马口铁的机械性能比较表及其主要用途
| 欧洲规范EN 10202 | 欧洲规范老 | 屈服强度(Mpa) | 硬度(HR30T) | 美国材料试验学会 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS230 | T50 | 180-280 | 45-53 | T1 | 烤盘 |
| TS245 | T52 | 195-295 | 49-57 | T2 | 一般线 |
| TS260 | T55 | 210-310 | 51-59 | 膨胀罐 | |
| TS275 | T57 | 225-325 | 53-61 | T3 | 一般用途 |
| TS290 | T59 | 240-340 | 57-65 | T4 | 喷雾台 |
| TS340 | 290-390 | 可以身体,可以结束 | |||
| TS480 | 430-530 | 3P罐身 | |||
| TS500 | 450-550 | 3P罐身 | |||
| TS520 | DR520 | 470-570 | DR7.5 | 3P罐身 | |
| TS550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P罐身 |
| TH330 | 280-380 | 拉罐罐体 | |||
| TH360 | 310-410 | 拉罐罐体 | |||
| TH415 | T61 | 365-465 | 57-65 | T4 | 3P罐身,皇冠软木塞 |
| TH435 | T65 | 385-485 | 61-69 | T5 | 3P罐身,冠端 |
| TH460 | 410-510 | 罐头,易开盖 | |||
| TH480 | 430-530 | 3P罐身 | |||
| TH520 | DR520 | 470-570 | 67-75 | DR7.5 | 3P罐身,标签纸 |
| TH550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P罐身,标签纸,喷涂顶部和底部 |
| TH580 | DR580 | 530-630 | 69-77 | DR8.5 | 旋盖,拉罐 |
| TH620 | DR620 | 570-670 | 71-79 | DR9 | 旋盖,罐头 |




0条评论