格式 | 内径(1)约 | 容量(2) 实际约 |
特征 | 指定 | 使用率 | |
52×47 | 52,3 | 83 | 3片 | 80克 | 肉 | |
52×55 | 52,3 | 106 | 3片 | 奥克塔维洛 | 蔬菜 | |
52×67 | 52,3 | 128 | 3片 | 迷你吧 | 蔬菜 | |
52×87 | 52,3 | 170 | 3片 | 坦加尼洛 | 蔬菜 | |
52×89 | 52,3 | 173 | 3片 | 果汁 | 蔬菜 | |
65×27 | 65,3 | 80 | 镶嵌 | RO 80 | 肉 | |
65×33 | 65,3 | 85 | 3个/香肠 | RO 85 | 鱼 | |
65×38 | 65,3 | 100 | 3个/香肠 | RO 100 | 鱼 | |
65×40 | 65,3 | 106 | 3片 | 奥克塔维洛 | ||
65×45 | 65,3 | 125 | 3片 | 奥克塔维洛 | ||
65×72 | 65,3 | 212 | 3片 | 1/4美国 | 蔬菜 | |
65×75 | 65,3 | 228 | 3片 | 蔬菜 | ||
65×90 | 65,3 | 270 | 3片 | 蔬菜 | ||
65×101 | 65,3 | 305 | 3片 | 蔬菜 | ||
65×118 | 65,3 | 365 | 3片 | 蔬菜 | ||
65×122 | 65,3 | 375 | 3片 | 1/2公斤 | 蔬菜 | |
71.5×28 | 71,3 | 85 | 镶嵌 | RO 85 | 鱼肉 | |
73×31 | 72,8 | 100 | 3个/香肠 | RO 100 | 鱼 | |
73×59 | 72,8 | 216 | 3片 | 1/4公斤 | 蔬菜 | |
73×84 | 72,8 | 314 | 3片 | 11盎司 | 蔬菜 | |
73×109 | 72,8 | 425 | 3片 | 1/2公斤 | 蔬菜和平台。 准备。 | |
83×85 | 83,3 | 425 | 3片 | 1/2公斤 | 蔬菜 | |
83×128 | 83,3 | 650 | 3片 | 蔬菜 | ||
99×46 | 99 | 295 | 3片 | |||
99x 119 | 99 | 850 | 3片 | 1公斤 | 蔬菜和平台。 准备。 | |
99×130 | 99 | 937 | 3片 | 蔬菜和平台。 准备。 | ||
99×140 | 99 | 1015 | 3片 | |||
153×154 | 153,4 | 2640 | 3片 | 3公斤 | 蔬菜 | |
153×177 | 153,4 | 3060 | 3片 | 到10 | 蔬菜 | |
153×245 | 153,4 | 4330 | 3片 | 5公斤 | 蔬菜 | |
153×260 | 153,4 | 4600 | 3片 | 5公斤 | 蔬菜 | |
(1)此值的公差是直径大小的函数。 近似值:+-0.10毫米。
(2)公差取决于容量的大小。 其平均值约为:+-3%
容器的容量不仅是其直径和高度的函数,而且还会影响顶部和底部铲斗的深度及其面板的轮廓。
0 Comments