Сравнительная таблица механических свойств жести и ее основных применений
Евронорма EN 10202 | Евронорм старый | Предел текучести (Мпа) | Твердость (HR30T) | ASTM | Основное конечное использование |
---|---|---|---|---|---|
TS230 | T50 | 180-280 | 45-53 | T1 | Посуда для выпечки |
TS245 | T52 | 195-295 | 49-57 | T2 | Генеральная линия |
TS260 | T55 | 210-310 | 51-59 | Расширенные банки | |
TS275 | T57 | 225-325 | 53-61 | T3 | Общее назначение |
TS290 | T59 | 240-340 | 57-65 | T4 | Верхние части аэрозолей |
TS340 | 290-390 | Могут тела, могут концы | |||
TS480 | 430-530 | 3P может тела | |||
TS500 | 450-550 | 3P может тела | |||
TS520 | DR520 | 470-570 | DR7.5 | 3P может тела | |
TS550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P может тела |
TH330 | 280-380 | Нарисованные тела банок | |||
TH360 | 310-410 | Нарисованные тела банок | |||
TH415 | T61 | 365-465 | 57-65 | T4 | 3P корпуса банок, кронен-пробки |
TH435 | T65 | 385-485 | 61-69 | T5 | Корпуса банок 3P, корончатые концы |
TH460 | 410-510 | Концы банок, легко открывающиеся концы | |||
TH480 | 430-530 | 3P может тела | |||
TH520 | DR520 | 470-570 | 67-75 | DR7.5 | Корпуса банок 3P, блоки табуляции |
TH550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P корпуса банок, табуляторы, верхние и нижние части аэрозолей |
TH580 | DR580 | 530-630 | 69-77 | DR8.5 | Завинчивающиеся крышки, вытянутые банки |
TH620 | DR620 | 570-670 | 71-79 | DR9 | Завинчивающиеся колпачки, концы банок |
0 Comments