प्रारूप | अंदर का व्यास (1) लगभग। | क्षमता (2) वास्तविक लगभग. |
विशेषताएँ | पद | उपयोग | |
52×47 | 52,3 | 83 | 3 टुकड़े | 80 जीआर. | मांस | |
52×55 | 52,3 | 106 | 3 टुकड़े | ऑक्टाविलो | सब्ज़ियाँ | |
52×67 | 52,3 | 128 | 3 टुकड़े | मिनी बार | सब्ज़ियाँ | |
52×87 | 52,3 | 170 | 3 टुकड़े | टैंगानिलो | सब्ज़ियाँ | |
52×89 | 52,3 | 173 | 3 टुकड़े | रस | सब्ज़ियाँ | |
65×27 | 65,3 | 80 | सॉसेज | आरओ 80 | मांस | |
65×33 | 65,3 | 85 | 3 टुकड़े/भरवां | आरओ 85 | मछली | |
65×38 | 65,3 | 100 | 3 टुकड़े/भरवां | आरओ 100 | मछली | |
65×40 | 65,3 | 106 | 3 टुकड़े | ऑक्टाविलो | ||
65×45 | 65,3 | 125 | 3 टुकड़े | ऑक्टाविलो | ||
65×72 | 65,3 | 212 | 3 टुकड़े | 1/4 यू.एस | सब्ज़ियाँ | |
65×75 | 65,3 | 228 | 3 टुकड़े | सब्ज़ियाँ | ||
65×90 | 65,3 | 270 | 3 टुकड़े | सब्ज़ियाँ | ||
65×101 | 65,3 | 305 | 3 टुकड़े | सब्ज़ियाँ | ||
65×118 | 65,3 | 365 | 3 टुकड़े | सब्ज़ियाँ | ||
65×122 | 65,3 | 375 | 3 टुकड़े | 1/2 किग्रा | सब्ज़ियाँ | |
71.5×28 | 71,3 | 85 | सॉसेज | आरओ 85 | मछली का मांस | |
73×31 | 72,8 | 100 | 3 टुकड़े/भरवां | आरओ 100 | मछली | |
73×59 | 72,8 | 216 | 3 टुकड़े | 1/4 किग्रा | सब्ज़ियाँ | |
73×84 | 72,8 | 314 | 3 टुकड़े | 11 औंस | सब्ज़ियाँ | |
73×109 | 72,8 | 425 | 3 टुकड़े | 1/2 किग्रा | सब्जियाँ और थाली. तैयार करना | |
83×85 | 83,3 | 425 | 3 टुकड़े | 1/2 किग्रा | सब्ज़ियाँ | |
83×128 | 83,3 | 650 | 3 टुकड़े | सब्ज़ियाँ | ||
99×46 | 99 | 295 | 3 टुकड़े | |||
99×119 | 99 | 850 | 3 टुकड़े | 1 किलोग्राम | सब्जियाँ और थाली. तैयार करना | |
99×130 | 99 | 937 | 3 टुकड़े | सब्जियाँ और थाली. तैयार करना | ||
99×140 | 99 | 1015 | 3 टुकड़े | |||
153×154 | 153,4 | 2640 | 3 टुकड़े | 3 किग्रा | सब्ज़ियाँ | |
153×177 | 153,4 | 3060 | 3 टुकड़े | से 10 | सब्ज़ियाँ | |
153×245 | 153,4 | 4330 | 3 टुकड़े | 5 किग्रा | सब्ज़ियाँ | |
153×260 | 153,4 | 4600 | 3 टुकड़े | 5 किलो ऊँचा | सब्ज़ियाँ | |
(1) इस मान की सहनशीलता व्यास के आकार का एक कार्य है। मान लगभग: + – 0.10 मिमी.
(2) सहनशीलता क्षमता के परिमाण पर निर्भर करती है। इसका औसत मूल्य लगभग है: + – 3%
एक कंटेनर की क्षमता न केवल उसके व्यास और ऊंचाई पर निर्भर करती है, बल्कि ढक्कन और निचली ट्रे की गहराई और उनके पैनल की प्रोफ़ाइल पर भी निर्भर करती है।
0 Comments