Tableau comparatif des propriétés mécaniques du fer blanc et de ses principales utilisations
| Euronorme EN 10202 | Euronorm vieux | Limite d'élasticité (Mpa) | Dureté (HR30T) | ASTM | Utilisation finale principale |
|---|---|---|---|---|---|
| TS230 | T50 | 180-280 | 45-53 | T1 | Articles de cuisson |
| TS245 | T52 | 195-295 | 49-57 | T2 | Ligne générale |
| TS260 | T55 | 210-310 | 51-59 | Canettes élargies | |
| TS275 | T57 | 225-325 | 53-61 | T3 | Usage général |
| TS290 | T59 | 240-340 | 57-65 | T4 | Capsules aérosol |
| TS340 | 290-390 | Peut corps, peut fins | |||
| TS480 | 430-530 | 3P peut corps | |||
| TS500 | 450-550 | 3P peut corps | |||
| TS520 | DR520 | 470-570 | DR7.5 | 3P peut corps | |
| TS550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P peut corps |
| TH330 | 280-380 | Corps des boîtes de conserve | |||
| TH360 | 310-410 | Corps des boîtes de conserve | |||
| TH415 | T61 | 365-465 | 57-65 | T4 | Corps de boîte 3P, bouchons couronne |
| TH435 | T65 | 385-485 | 61-69 | T5 | Corps de boîte 3P, extrémités de couronne |
| TH460 | 410-510 | Embouts de boîtes, embouts à ouverture facile | |||
| TH480 | 430-530 | 3P peut corps | |||
| TH520 | DR520 | 470-570 | 67-75 | DR7.5 | Corps de boîte 3P, tabstocks |
| TH550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | Corps de boîtes 3P, tabstocks, couvercles et fonds d'aérosols |
| TH580 | DR580 | 530-630 | 69-77 | DR8.5 | Bouchons Twist-off, boîtes étirées |
| TH620 | DR620 | 570-670 | 71-79 | DR9 | Capuchons Twist-off, extrémités de boîtes |










0 commentaires