Format | Diamètre(1) intérieur approx. | Capacité (2) réel approx. |
Caractéristiques | Désignation | Utilisation | |
52×47 | 52,3 | 83 | 3 pièces | 80 grs. | Viande | |
52×55 | 52,3 | 106 | 3 pièces | Octavillo | Légumes | |
52×67 | 52,3 | 128 | 3 pièces | Minibar | Légumes | |
52×87 | 52,3 | 170 | 3 pièces | Tanganillo | Légumes | |
52×89 | 52,3 | 173 | 3 pièces | Jus | Légumes | |
65×27 | 65,3 | 80 | Saucisse | RO 80 | Viande | |
65×33 | 65,3 | 85 | 3 pièces/emballage | RO 85 | Poissons | |
65×38 | 65,3 | 100 | 3 pièces/emballage | RO 100 | Poissons | |
65×40 | 65,3 | 106 | 3 pièces | Octavillo | ||
65×45 | 65,3 | 125 | 3 pièces | Octavillo | ||
65×72 | 65,3 | 212 | 3 pièces | 1/4 US | Légumes | |
65×75 | 65,3 | 228 | 3 pièces | Légumes | ||
65×90 | 65,3 | 270 | 3 pièces | Légumes | ||
65×101 | 65,3 | 305 | 3 pièces | Légumes | ||
65×118 | 65,3 | 365 | 3 pièces | Légumes | ||
65×122 | 65,3 | 375 | 3 pièces | 1/2 Kgrs | Légumes | |
71,5×28 | 71,3 | 85 | Saucisse | RO 85 | Poisson/viande | |
73×31 | 72,8 | 100 | 3 pièces/emballage | RO 100 | Poissons | |
73×59 | 72,8 | 216 | 3 pièces | 1/4 Kgrs | Légumes | |
73×84 | 72,8 | 314 | 3 pièces | 11 oz. | Légumes | |
73×109 | 72,8 | 425 | 3 pièces | 1/2 Kgrs | Légumes et plat. se préparer. | |
83×85 | 83,3 | 425 | 3 pièces | 1/2 kgrs | Légumes | |
83×128 | 83,3 | 650 | 3 pièces | Légumes | ||
99×46 | 99 | 295 | 3 pièces | |||
99x 119 | 99 | 850 | 3 pièces | 1 Kgrs | Légumes et plat. se préparer. | |
99×130 | 99 | 937 | 3 pièces | Légumes et plat. se préparer. | ||
99×140 | 99 | 1015 | 3 pièces | |||
153×154 | 153,4 | 2640 | 3 pièces | 3 Kgrs | Légumes | |
153×177 | 153,4 | 3060 | 3 pièces | A 10 | Légumes | |
153×245 | 153,4 | 4330 | 3 pièces | 5 Kgrs | Légumes | |
153×260 | 153,4 | 4600 | 3 pièces | 5 Kgrs de haut | Légumes | |
(1) La tolérance de cette valeur est fonction de la taille du diamètre. Valeur approximative : + – 0,10 mm.
(2) La tolérance dépend de l’importance de la capacité. Sa valeur moyenne est d’environ : + – 3%.
La capacité d’un récipient n’est pas seulement fonction de son diamètre et de sa hauteur, elle est également influencée par la profondeur du couvercle et du plateau de fond et par le profil du panneau du récipient.
0 Comments