Format | Durchmesser(1) innen ca. | Kapazität (2) real ca. |
Merkmale | Bezeichnung | Verwendung | |
52×47 | 52,3 | 83 | 3 Stück | 80 grs. | Fleisch | |
52×55 | 52,3 | 106 | 3 Stück | Octavillo | Gemüse | |
52×67 | 52,3 | 128 | 3 Stück | Minibar | Gemüse | |
52×87 | 52,3 | 170 | 3 Stück | Tanganillo | Gemüse | |
52×89 | 52,3 | 173 | 3 Stück | Säfte | Gemüse | |
65×27 | 65,3 | 80 | Wurst | RO 80 | Fleisch | |
65×33 | 65,3 | 85 | 3 Stück/Packung | RO 85 | Fisch | |
65×38 | 65,3 | 100 | 3 Stück/Packung | RO 100 | Fisch | |
65×40 | 65,3 | 106 | 3 Stück | Octavillo | ||
65×45 | 65,3 | 125 | 3 Stück | Octavillo | ||
65×72 | 65,3 | 212 | 3 Stück | 1/4 US | Gemüse | |
65×75 | 65,3 | 228 | 3 Stück | Gemüse | ||
65×90 | 65,3 | 270 | 3 Stück | Gemüse | ||
65×101 | 65,3 | 305 | 3 Stück | Gemüse | ||
65×118 | 65,3 | 365 | 3 Stück | Gemüse | ||
65×122 | 65,3 | 375 | 3 Stück | 1/2 Kgrs | Gemüse | |
71,5×28 | 71,3 | 85 | Wurst | RO 85 | Fisch/Fleisch | |
73×31 | 72,8 | 100 | 3 Stück/Packung | RO 100 | Fisch | |
73×59 | 72,8 | 216 | 3 Stück | 1/4 Kgrs | Gemüse | |
73×84 | 72,8 | 314 | 3 Stück | 11 oz. | Gemüse | |
73×109 | 72,8 | 425 | 3 Stück | 1/2 Kgrs | Gemüse und plat. machen Sie sich bereit. | |
83×85 | 83,3 | 425 | 3 Stück | 1/2 kgrs | Gemüse | |
83×128 | 83,3 | 650 | 3 Stück | Gemüse | ||
99×46 | 99 | 295 | 3 Stück | |||
99x 119 | 99 | 850 | 3 Stück | 1 Kgrs | Gemüse und plat. machen Sie sich bereit. | |
99×130 | 99 | 937 | 3 Stück | Gemüse und plat. machen Sie sich bereit. | ||
99×140 | 99 | 1015 | 3 Stück | |||
153×154 | 153,4 | 2640 | 3 Stück | 3 Kgrs | Gemüse | |
153×177 | 153,4 | 3060 | 3 Stück | A 10 | Gemüse | |
153×245 | 153,4 | 4330 | 3 Stück | 5 Kgrs | Gemüse | |
153×260 | 153,4 | 4600 | 3 Stück | 5 Kgrs hoch | Gemüse | |
(1) Die Toleranz dieses Wertes ist eine Funktion der Durchmessergröße. Ungefährer Wert: + – 0,10 mm.
(2) Die Toleranz ist abhängig von der Größe der Kapazität. Der Mittelwert beträgt ca.: + – 3 %.
Das Fassungsvermögen eines Behälters ist nicht nur eine Funktion seines Durchmessers und seiner Höhe, sondern wird auch von der Tiefe des Deckels und der Bodenwanne sowie dem Profil der Behälterplatte beeinflusst.
0 Comments