| ISO标准 国际标准 | 在 规则 欧洲的 | 联合国 西班牙标准 | |
| 一般的 | |||
| 9000 2000 | 9000 2000 | 9000 2000 | |
| 9000-1 1994 | 9000-1 1994 | 9000-1 1994 | |
| 9000-3 1997 | 9000-3 1997 | 9000-3 1998 | |
| 9001 2000 | 9001 2000 | 9001 2000 | |
| 9002 1994 | |||
| 9003 1994 | |||
| 9004 2000 | |||
| 14001 1996 | 14001 1996 | 14001 1996 | |
| 原料 | |||
| – | 10205 1991 | 36139 1:1992 | |
| – | – | 36140 1977 | |
| – | – | 36371 2:1986 | |
| – | – | 36371 3:1986 | |
| – | – | 36371 4:1986 | |
| 包装 | |||
| – | – | 125100 1992 | |
| – | – | 125102 1994 | |
| – | – | 125200 1992 | |
| – | – | 125300 1:1994 | |
| – | – | 125600 1995 | |
| – | – | 125800 1994 | |
| 90 1:1997 | 90 1:1999 | 90 1:2001 | |
| 90 2:1997 | 90 2:1999 | 90 2:2001 | |
| 90 3:2000 | 90 3:2001 | 90 3:2002 | |
| – | 13025 2000 | 13025 2001 | |
| – | 13026 2001 | 13026 2001 | |
| – | 13029 2001 | 13029 2001 | |
| – | – | 49304 2:1983 | |
| – | – | 49352 1986 | |
| – | – | 49353 1986 | |
| – | – | 49354 1986 | |
| – | – | 49355 1986 | |
| – | – | 49356 1987 | |
| – | – | 49357 1988 | |
| – | – | 49358 1987 | |
| – | – | 49359 1987 | |
| 1361 1997 | – | – | |
| 8610 1984 | – | – | |
| 10154 1991 | – | – | |
| 10193 2000 | – | – | |
| 10194 1989 | – | – | |
| 10653 1993 | – | – | |
| 10654 1993 | – | – | |
| 11761 1992 | – | – | |
| 11762 1992 | – | – | |
| 11776 1992 | – | – | |
| 补充 | |||
| – | – | 126401 1992 | |
| 11683 1997 | 11683 1997 | 11683 1998 | |
| 8162 1985 | – | – | |
| 8163 1985 | – | – | 
标准之间的对等
 
			 
					





0条评论