Формат | Диаметр(1) внутри прибл. | Вместимость (2) реально |
Особенности | Назначение | Использование | |
52×47 | 52,3 | 83 | 3 штуки | 80 гр. | Мясо | |
52×55 | 52,3 | 106 | 3 штуки | Октавилло | Овощи | |
52×67 | 52,3 | 128 | 3 штуки | Мини-бар | Овощи | |
52×87 | 52,3 | 170 | 3 штуки | Танганилло | Овощи | |
52×89 | 52,3 | 173 | 3 штуки | Соки | Овощи | |
65×27 | 65,3 | 80 | Колбаса | RO 80 | Мясо | |
65×33 | 65,3 | 85 | 3 штуки/упаковка | RO 85 | Рыба | |
65×38 | 65,3 | 100 | 3 штуки/упаковка | RO 100 | Рыба | |
65×40 | 65,3 | 106 | 3 штуки | Октавилло | ||
65×45 | 65,3 | 125 | 3 штуки | Октавилло | ||
65×72 | 65,3 | 212 | 3 штуки | 1/4 США | Овощи | |
65×75 | 65,3 | 228 | 3 штуки | Овощи | ||
65×90 | 65,3 | 270 | 3 штуки | Овощи | ||
65×101 | 65,3 | 305 | 3 штуки | Овощи | ||
65×118 | 65,3 | 365 | 3 штуки | Овощи | ||
65×122 | 65,3 | 375 | 3 штуки | 1/2 кгр | Овощи | |
71,5×28 | 71,3 | 85 | Колбаса | RO 85 | Рыба/мясо | |
73×31 | 72,8 | 100 | 3 штуки/упаковка | RO 100 | Рыба | |
73×59 | 72,8 | 216 | 3 штуки | 1/4 кгр | Овощи | |
73×84 | 72,8 | 314 | 3 штуки | 11 унций. | Овощи | |
73×109 | 72,8 | 425 | 3 штуки | 1/2 кгр | Овощи и блюдо. Приготовься. | |
83×85 | 83,3 | 425 | 3 штуки | 1/2 кг | Овощи | |
83×128 | 83,3 | 650 | 3 штуки | Овощи | ||
99×46 | 99 | 295 | 3 штуки | |||
99x 119 | 99 | 850 | 3 штуки | 1 кгр | Овощи и блюдо. Приготовься. | |
99×130 | 99 | 937 | 3 штуки | Овощи и блюдо. Приготовься. | ||
99×140 | 99 | 1015 | 3 штуки | |||
153×154 | 153,4 | 2640 | 3 штуки | 3 кгр | Овощи | |
153×177 | 153,4 | 3060 | 3 штуки | A 10 | Овощи | |
153×245 | 153,4 | 4330 | 3 штуки | 5 кг | Овощи | |
153×260 | 153,4 | 4600 | 3 штуки | 5 кгр. | Овощи | |
(1) Допуск на это значение зависит от размера диаметра. Приблизительное значение: + — 0,10 мм.
(2) Допуск зависит от величины мощности. Его среднее значение составляет приблизительно: + — 3%.
Вместимость контейнера зависит не только от его диаметра и высоты, но и от глубины крышки и донного лотка, а также от профиля панели контейнера.
0 Комментариев