Formato | Diâmetro(1) dentro aproximadamente. | Capacidade (2) aprox. |
Características | Designação | Utilização | |
52×47 | 52,3 | 83 | 3 peças | 80 grs. | Carne | |
52×55 | 52,3 | 106 | 3 peças | Octavillo | Legumes | |
52×67 | 52,3 | 128 | 3 peças | Minibar | Legumes | |
52×87 | 52,3 | 170 | 3 peças | Tanganillo | Legumes | |
52×89 | 52,3 | 173 | 3 peças | Sucos | Legumes | |
65×27 | 65,3 | 80 | Salsicha | RO 80 | Carne | |
65×33 | 65,3 | 85 | 3 peças/embalagem | RO 85 | Peixes | |
65×38 | 65,3 | 100 | 3 peças/embalagem | RO 100 | Peixes | |
65×40 | 65,3 | 106 | 3 peças | Octavillo | ||
65×45 | 65,3 | 125 | 3 peças | Octavillo | ||
65×72 | 65,3 | 212 | 3 peças | 1/4 US | Legumes | |
65×75 | 65,3 | 228 | 3 peças | Legumes | ||
65×90 | 65,3 | 270 | 3 peças | Legumes | ||
65×101 | 65,3 | 305 | 3 peças | Legumes | ||
65×118 | 65,3 | 365 | 3 peças | Legumes | ||
65×122 | 65,3 | 375 | 3 peças | 1/2 Kgrs | Legumes | |
71,5×28 | 71,3 | 85 | Salsicha | RO 85 | Peixe/carne | |
73×31 | 72,8 | 100 | 3 peças/embalagem | RO 100 | Peixes | |
73×59 | 72,8 | 216 | 3 peças | 1/4 Kgrs | Legumes | |
73×84 | 72,8 | 314 | 3 peças | 11 onças. | Legumes | |
73×109 | 72,8 | 425 | 3 peças | 1/2 Kgrs | Vegetais e prato. prepara-te. | |
83×85 | 83,3 | 425 | 3 peças | 1/2 kgrs | Legumes | |
83×128 | 83,3 | 650 | 3 peças | Legumes | ||
99×46 | 99 | 295 | 3 peças | |||
99x 119 | 99 | 850 | 3 peças | 1 Kgrs | Vegetais e prato. prepara-te. | |
99×130 | 99 | 937 | 3 peças | Vegetais e prato. prepara-te. | ||
99×140 | 99 | 1015 | 3 peças | |||
153×154 | 153,4 | 2640 | 3 peças | 3 Kgrs | Legumes | |
153×177 | 153,4 | 3060 | 3 peças | A 10 | Legumes | |
153×245 | 153,4 | 4330 | 3 peças | 5 Kgrs | Legumes | |
153×260 | 153,4 | 4600 | 3 peças | 5 Kgrs de altura | Legumes | |
(1) A tolerância deste valor é uma função do tamanho do diâmetro. Valor aproximado: + – 0,10 mm.
(2) A tolerância depende da magnitude da capacidade. O seu valor médio é de aproximadamente: + – 3%.
A capacidade de um recipiente não é apenas uma função do seu diâmetro e altura, é também influenciada pela profundidade da tampa e da bandeja inferior e pelo perfil do painel do recipiente.
0 Comments