Tabela comparativa das propriedades mecânicas da folha-de-flandres e suas principais utilizações
Euronorma EN 10202 | Euronorma antigo | Resistência ao Rendimento (Mpa) | Dureza (HR30T) | ASTM | Principal uso final |
---|---|---|---|---|---|
TS230 | T50 | 180-280 | 45-53 | T1 | Bakeware |
TS245 | T52 | 195-295 | 49-57 | T2 | Linha geral |
TS260 | T55 | 210-310 | 51-59 | Latas expandidas | |
TS275 | T57 | 225-325 | 53-61 | T3 | Objetivo geral |
TS290 | T59 | 240-340 | 57-65 | T4 | Tampas de aerossol |
TS340 | 290-390 | Corpos de latas, latas de latas | |||
TS480 | 430-530 | 3P corpos de latas | |||
TS500 | 450-550 | 3P corpos de latas | |||
TS520 | DR520 | 470-570 | DR7.5 | 3P corpos de latas | |
TS550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P corpos de latas |
TH330 | 280-380 | Corpos de latas desenhados | |||
TH360 | 310-410 | Corpos de latas desenhados | |||
TH415 | T61 | 365-465 | 57-65 | T4 | 3P corpos de latas, rolhas de coroa |
TH435 | T65 | 385-485 | 61-69 | T5 | 3P corpos de lata, extremidades da coroa |
TH460 | 410-510 | Terminais de lata, terminais de fácil abertura | |||
TH480 | 430-530 | 3P corpos de latas | |||
TH520 | DR520 | 470-570 | 67-75 | DR7.5 | 3P corpos de latas, tabstocks |
TH550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P corpos de latas, tabstocks, tampas e fundos de aerossóis |
TH580 | DR580 | 530-630 | 69-77 | DR8.5 | Tampões de rosca, latas trefiladas |
TH620 | DR620 | 570-670 | 71-79 | DR9 | Tampões de rosca, pode terminar |
0 comentários