グループ | 非常にアグレッシブ | 適度な攻撃性 | LOW AGGRESSIVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
pH<4,5 | pH 5.5 – 4.5 | pH 7 – 5.5 | ||||
NON-SULFURANTS | 硫黄化合物(SULFURANTS | NON-SULFURANTS | 硫黄化合物(SULFURANTS | NON-SULFURANTS | 硫黄化合物(SULFURANTS | |
フルーツ | グリーンオリーブ | ブラックオリーブ | 干し栗 | |||
アプリコット | 栗(シロップ漬け) | 乾燥したデーツ | ||||
栗(クリーム) | カリンの肉 | ドライフルーツ | ||||
チェリー | Jams | |||||
プラム | ||||||
フルーツカクテル | ||||||
イチゴ | ||||||
イチジク | ||||||
りんご | ||||||
ピーチ | ||||||
メロン | ||||||
オランジュ | ||||||
洋梨 | ||||||
パイナップル | ||||||
ブドウ | ||||||
フルーツジュース | ||||||
ベジタブル | 酸味のあるアーティチョーク | ナチュラルアーティチョーク | ピーズ | アーティチョークのオイル漬け | ||
酸性化したセロリ | セロリ・ナチュラル | ソラマメ | ||||
酸欠になった茄子 | コートゲット | トウモロコシ | ||||
酸性化したキノコ | マッシュルーム | ネギ | ||||
ピクルス | アスパラガス | |||||
酸味のあるピーマン | ほうれん草 | |||||
酸欠になったビートルート | インゲン | |||||
トマト | 自然のままの唐辛子 | |||||
ビートルート | ||||||
じゃがいもの塩水漬け | ||||||
フライドトマト | ||||||
フィッシュ | マグロの漬け物 | ツナ、天然 | イカの墨煮 | アンチョビのオイル漬け | ||
イワシのピクルスソース | 自然のままのムール貝 | イワシのオイル漬け | ||||
ムール貝のピクルス | 天然の甲殻類 | マグロのオイル漬け | ||||
野生の軟体動物 | サバのオイル漬け | |||||
イワシのトマト煮 | ||||||
シャニカーズ | ソーセージの塩水漬け | ミートボール | トリプ | |||
仔牛のソース煮込み | バーズ | ハム | ||||
チョリソー | トリュフ風味のロース肉 | |||||
パテ | ランチ | |||||
仔牛 | モルタデラ | |||||
LEGUME | 天然豆 | ファバダ | ||||
ひよこ豆の塩水漬け | ひよこ豆 | |||||
レンズ豆の塩水漬け | レンズ豆(Lentils) | |||||
VARIOUS | マヨネーズ | パスタ(ソース付き | オイル | |||
ケチャップ | 野菜シチュー | 動物飼料 | ||||
野菜スープ | コーヒー | |||||
ビスケット | ||||||
パウダーミルクまたはコンデンスミルク |
0 Comments