टिनप्लेट के यांत्रिक गुणों और इसके मुख्य उपयोगों की तुलनात्मक तालिका
| यूरोनॉर्म एन 10202 | यूरोनॉर्म पुराना | उपज शक्ति (एमपीए) | कठोरता (HR30T) | एएसटीएम | मुख्य अंतिम उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| टीएस230 | टी50 | 180-280 | 45-53 | टी1 | बेकवेयर |
| टीएस245 | टी52 | 195-295 | 49-57 | टी2 | सामान्य पंक्ति |
| टीएस260 | टी55 | 210-310 | 51-59 | विस्तारित डिब्बे | |
| टीएस275 | टी57 | 225-325 | 53-61 | टी3 | सामान्य उद्देश्य |
| टीएस290 | T59 | 240-340 | 57-65 | टी -4 | सबसे ऊपर स्प्रे करें |
| टीएस340 | 290-390 | कैन बॉडीज, कैन एंड्स | |||
| टीएस480 | 430-530 | 3P शरीर कर सकते हैं | |||
| टीएस500 | 450-550 | 3P शरीर कर सकते हैं | |||
| टीएस520 | डीआर520 | 470-570 | DR7.5 | 3P कैन बॉडी | |
| टीएस550 | डीआर550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P शरीर कर सकते हैं |
| TH330 | 280-380 | खींचे जा सकते हैं शव | |||
| TH360 | 310-410 | खींचे जा सकते हैं शव | |||
| TH415 | टी61 | 365-465 | 57-65 | टी -4 | 3पी कैन बॉडी, क्राउन कॉर्क |
| TH435 | टी65 | 385-485 | 61-69 | टी5 | 3पी कैन बॉडीज, क्राउन एंड्स |
| TH460 | 410-510 | कैन के सिरे, आसानी से खुलने वाले सिरे | |||
| TH480 | 430-530 | 3P शरीर कर सकते हैं | |||
| TH520 | डीआर520 | 470-570 | 67-75 | डीआर7.5 | 3पी कैन बॉडी, टैबस्टॉक |
| TH550 | डीआर550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3पी कैन बॉडी, टैबस्टॉक, एयरोसोल टॉप और बॉटम |
| TH580 | डीआर580 | 530-630 | 69-77 | DR8.5 | ट्विस्ट-ऑफ कैप्स, खींचे गए डिब्बे |
| TH620 | डीआर620 | 570-670 | 71-79 | डीआर9 | ट्विस्ट-ऑफ कैप्स, कैन एंड्स |













0 Comments