ブリキの機械的性質と主な用途の比較表
| ユーロノーム EN 10202 | ユーロノーム旧 | 降伏強度(Mpa) | 硬度(HR30T) | ASTM | 主な最終用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS230 | T50 | 180-280 | 45-53 | T1 | ベーカリー |
| TS245 | T52 | 195-295 | 49-57 | T2 | 一般回線 |
| TS260 | T55 | 210-310 | 51-59 | 拡張缶 | |
| TS275 | T57 | 225-325 | 53-61 | T3 | 汎用 |
| TS290 | T59 | 240-340 | 57-65 | T4 | エアゾールトップ |
| TS340 | 290-390 | ボディもエンドもOK | |||
| TS480 | 430-530 | 3P缶ボディ | |||
| TS500 | 450-550 | 3P缶ボディ | |||
| TS520 | DR520 | 470-570 | DR7.5 | 3P缶ボディ | |
| TS550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P缶ボディ |
| TH330 | 280-380 | ドローンカン・ボディ | |||
| TH360 | 310-410 | ドローンカン・ボディ | |||
| TH415 | T61 | 365-465 | 57-65 | T4 | 3P缶体、クラウンコルク |
| TH435 | T65 | 385-485 | 61-69 | T5 | 3P缶ボディ、クラウンエンド |
| TH460 | 410-510 | 缶端、イージーオープンエンド | |||
| TH480 | 430-530 | 3P缶ボディ | |||
| TH520 | DR520 | 470-570 | 67-75 | DR7.5 | 3P缶体、タブストック |
| TH550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P缶ボディ、タブストック、エアゾールトップ、ボトム |
| TH580 | DR580 | 530-630 | 69-77 | DR8.5 | ツイストオフキャップ、抜き型缶 |
| TH620 | DR620 | 570-670 | 71-79 | DR9 | ツイストオフキャップ、缶端 |




0コメント