フォーマット | 内径(1)約 | 容量(2) real approx. |
特徴 | デザイン | 使用方法 | |
52×47 | 52,3 | 83 | 3個 | 80 grs. | 肉類 | |
52×55 | 52,3 | 106 | 3個 | オクタビロ | 野菜 | |
52×67 | 52,3 | 128 | 3個 | ミニバー | 野菜 | |
52×87 | 52,3 | 170 | 3個 | タンガニヨ | 野菜 | |
52×89 | 52,3 | 173 | 3個 | ジュース類 | 野菜 | |
65×27 | 65,3 | 80 | ソーセージ | RO 80 | 肉類 | |
65×33 | 65,3 | 85 | 3個/袋 | RO 85 | 魚 | |
65×38 | 65,3 | 100 | 3個/袋 | RO 100 | 魚 | |
65×40 | 65,3 | 106 | 3個 | オクタビロ | ||
65×45 | 65,3 | 125 | 3個 | オクタビロ | ||
65×72 | 65,3 | 212 | 3個 | 1/4 US | 野菜 | |
65×75 | 65,3 | 228 | 3個 | 野菜 | ||
65×90 | 65,3 | 270 | 3個 | 野菜 | ||
65×101 | 65,3 | 305 | 3個 | 野菜 | ||
65×118 | 65,3 | 365 | 3個 | 野菜 | ||
65×122 | 65,3 | 375 | 3個 | 1/2 Kgrs | 野菜 | |
71,5×28 | 71,3 | 85 | ソーセージ | RO 85 | 魚・肉 | |
73×31 | 72,8 | 100 | 3個/袋 | RO 100 | 魚 | |
73×59 | 72,8 | 216 | 3個 | 1/4 Kgrs | 野菜 | |
73×84 | 72,8 | 314 | 3個 | 11オンス | 野菜 | |
73×109 | 72,8 | 425 | 3個 | 1/2 Kgrs | ベジタブルとプラット 用意する | |
83×85 | 83,3 | 425 | 3個 | 1/2キログラム | 野菜 | |
83×128 | 83,3 | 650 | 3個 | 野菜 | ||
99×46 | 99 | 295 | 3個 | |||
99x 119 | 99 | 850 | 3個 | 1 Kgrs | ベジタブルとプラット 用意する | |
99×130 | 99 | 937 | 3個 | ベジタブルとプラット 用意する | ||
99×140 | 99 | 1015 | 3個 | |||
153×154 | 153,4 | 2640 | 3個 | 3 Kgrs | 野菜 | |
153×177 | 153,4 | 3060 | 3個 | A 10 | 野菜 | |
153×245 | 153,4 | 4330 | 3個 | 5 Kgrs | 野菜 | |
153×260 | 153,4 | 4600 | 3個 | 5 Kgrs high | 野菜 | |
(1) この値の許容範囲は、直径の大きさの関数である。 近似値:+-0.10mm。
(2) 許容範囲は、容量の大きさによって異なります。 平均値は約+-3%です。
容器の容量は、容器の直径と高さだけでなく、蓋や底の谷の深さ、容器パネルのプロファイルにも影響されます。
0 Comments