国際同等性 メタルトップとボトムの直径 |
|
アメリカ・アジア (1) | ヨーロッパ・アフリカ (2) |
201,5 | 49 |
202 | 52 |
207,5 | 60 |
208,5 | 62 |
209 | 63 |
211 | 65 |
214 | 70 |
300 | 73 |
305 | 80 |
307 | 83 |
315 | 96 |
401 | 99 |
403 | 102 |
404 | 105 |
500 | 123 |
502 | 127 |
600 | 149 |
603 | 153 |
709 | 189 |
900 | 225 |
903 | 230 |
(1) 3桁の数字で外径の概算値を示す。 クロージャをインチで表現しています。 はインチを表し 以下の1/16を占める。 |
|
(2) 数字は、容器の内径を四捨五入したものを反映しています。 ミリ単位で小数点以下の数値が表示されます。 |
0コメント