جدول مقارن للخصائص الميكانيكية للصفيح المقصدري واستخداماته الرئيسية
| يورونورم EN 10202 | Euronorm قديم | قوة الغلة (الأم) | صلابة (HR30T) | ASTM | الاستخدام النهائي الرئيسي |
|---|---|---|---|---|---|
| TS230 | T50 | 180-280 | 45-53 | T1 | خبز |
| TS245 | T52 | 195-295 | 49-57 | T2 | خط عام |
| TS260 | T55 | 210-310 | 51-59 | العلب الموسعة | |
| TS275 | T57 | 225-325 | 53-61 | T3 | هدف عام |
| TS290 | T59 | 240-340 | 57-65 | T4 | رش القمم |
| TS340 | 290-390 | يمكن الهيئات ، يمكن أن تنتهي | |||
| TS480 | 430-530 | 3P علبة الجثث | |||
| TS500 | 450-550 | 3P علبة الجثث | |||
| TS520 | DR520 | 470-570 | DR7.5 | 3P علبة الجثث | |
| TS550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P علبة الجثث |
| TH330 | 280-380 | أجسام العلب المرسومة | |||
| TH360 | 310-410 | أجسام العلب المرسومة | |||
| TH415 | T61 | 365-465 | 57-65 | T4 | 3P أجسام العلب ، الفلين التاجي |
| TH435 | T65 | 385-485 | 61-69 | T5 | 3P أجسام العلب ، نهايات التاج |
| TH460 | 410-510 | يمكن أن ينتهي ، نهايات سهلة الفتح | |||
| TH480 | 430-530 | 3P علبة الجثث | |||
| TH520 | DR520 | 470-570 | 67-75 | DR7.5 | 3P علب الجثث ، علامات التبويب |
| TH550 | DR550 | 500-600 | 68-76 | DR8 | 3P أجسام العلب ، وأشرطة المائدة ، وأغطية الرذاذ والقيعان |
| TH580 | DR580 | 530-630 | 69-77 | DR8.5 | قبعات ملتوية ، علب مسحوبة |
| TH620 | DR620 | 570-670 | 71-79 | DR9 | يمكن أن ينتهي قبعات تويست أوف |










0 تعليق